Verbrauchs- und Mischanleitung
Video-Anleitung
Verbrauch
Produkt DPM Classic | Wassermenge (l) | Produktmenge* (l) | Reichweite* (m²) |
---|---|---|---|
Grund/Grundanstrich | 5 | 7,5 | ca. 65 |
Innenwandfarbe | 3 | 5,5 | ca. 45 |
Feinspachtel | 2,5 | 5 | ca. 10 |
* Alle Angaben wurden unter Standardlaborbedingungen gemessen.
Mischverhältnis
Innenwandfarbe
FARNOVO | DECOTON | |||
---|---|---|---|---|
Pulver (g) | Wasser (ml) | Fertige Farbe* (ml) | Mengenverhältnis bei | |
max. 20 (g) | max. 40 (g) | |||
1000 | 600 | 1100 | 4 | 8 |
2000 | 1200 | 2200 | 8 | 16 |
5000 | 3000 | 5500 | 20 | 40 |
* Alle Angaben wurden unter Standardlaborbedingungen gemessen.
Feinspachtel
Pulver (g) | Wasser (ml) | Masse* (g) |
---|---|---|
200 | 1000 | 3000 |
5000 | 2500 | 7500 |
* Alle Angaben wurden unter Standardlaborbedingungen gemessen.
Grundierung/Grundanstrich
1 Pulver : 1 Wasser
Anmischen
Zuletzt angesehen